BERNIC FAMILY SRL
40895894
Firmendetails
| Name der Firma | BERNIC FAMILY S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 40895894 |
| Nummer Immatrikulation | J4/759/2019 |
| Gründungsdatum | 02.04.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma BERNIC FAMILY SRL, CUI 40895894, wurde am 02.04.2019 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | CORBASCA 104 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Corbasca |
| Bezirk | BACAU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 25 158 | 10 504 | 1 228 | 928 | 11 387 | 11 086 | 0 |
| 2023 | 4711 | 25 437 | 4 874 | 971 | 1 434 | 8 557 | 9 020 | 0 |
| 2022 | 4711 | 23 450 | 7 163 | 660 | 1 940 | 6 782 | 8 062 | 0 |
| 2021 | 4711 | 26 246 | 12 280 | 928 | 2 024 | 5 557 | 6 653 | 0 |
| 2020 | 4711 | 21 681 | 17 947 | 1 699 | 2 024 | 3 914 | 4 238 | 0 |
| 2019 | 4711 | 12 851 | 3 405 | 681 | 0 | 1 390 | 709 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat BERNIC FAMILY S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen BERNIC FAMILY SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von BERNIC FAMILY S.R.L. Unternehmen?
-
Der von BERNIC FAMILY S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 25 158 EUR und der Nettogewinn 10 504 EUR
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| BARTACOM SRL | 504903 | J19/302/1991 |
| ELICO IMPEX S.R.L. | 395520 | J40/22000/1992 |
| FLOR SAN IMPEX S.R.L. | 422935 | J40/4367/1992 |
| RACHITEANU IMPEX S.R.L. | 75950 | J5/2074/1991 |
| SOCIETATEA COMERCIALA DE COMERT SI PRESTARI SERVICII MUSET S.R.L. | 60274 | J5/526/1992 |
| EROS COM S.R.L. | 726098 | J33/893/1992 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| SMARTAGRO PROD SRL | 34202870 | J4/259/2015 |
| DRAGON SHOP SRL-D | 34438405 | J4/450/2015 |
| REX DANI DOR COM S.R.L. | 41707190 | J4/1640/2019 |
| VIITORUL AGRICOL SRL | 7459060 | J4/671/1995 |
| FELINIC IMPEX SRL | 9320718 | J4/346/1997 |
| TRANS-COM MARIS S.R.L. | 16590730 | J4/1270/2004 |